
Предназначен для обнаружения и идентификации быстро меняющихся (перемещающихся и/или меняющих яркость) малоразмерных целей (световых пятен) в условиях сильно неоднородного, относительно медленно изменяющегося во времени фона.
Аппаратно определяются характеристики изображений как от синхронных с сенсором источников света, так и от постоянных или импульсных асинхронных источников.
Алгоритм обработки изображения обеспечивает определение X-, Y- координат центра тяжести, площади, признака формы, а также яркости одновременно до 8 целей.
Конструкцией обеспечивается эффективное подавление геометрического шума сенсора, благодаря алгоритму накопления и вычитания «фонового» кадра, в том числе адаптивного.
| Параметр | Значение | Единицы |
| Разрешение активной матрицы | 128 х 128 | Пиксель |
| Размер пикселя | 20.16 х 20.16 | мкм2 |
| Поле изображения | 2.58 х 2.58 | мм2 |
| Оптический формат | 1/5 дюймов | |
| Коэффициент заполнения | 90 | % |
| Спектральный диапазон | 0.36 — 1.05 | мкм |
| Квантовая эффективность | >60 | % |
| Пороговая экспозиция при λ = 0.7 мкм | 5.6 · 10-12 | Дж/см2 |
| Интегральная пороговая экспозиция (источник типа А) | 2.4 · 10-6 | лк· с |
| Тактовая частота FCLK | до 60 | МГц |
| Кадровая частота (FCLK=50 МГц) | ~ 1300 | кадр/с |
| Длина строки, TROW | 292 | TCLK |
| Время экспозиции min | 129 | TROW |
| Время экспозиции max | 28+65536 | TROW |
| Тип экспозиции | Катящаяся Шторка (Rolling Shutter) |
